Svoz bioodpadu
Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
- Mezi bioodpad patří
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. - Mezi bioodpad nepatří
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
Termíny přistavení kontejnerů – listopad 2020
- Mapa BIO VOK na stránkách magistrátu
- Dotazy či podněty ohledně BIO VOK přijme pan Tomáš Veselý (tel. 222 805 789, e-mail tomas.vesely@praha8.cz), nebo sekretariát OŽP
- Termíny BIO VOK můžete dostávat e-mailem v rámci odběru novinek z oblasti Kalendář akcí.
UPOZORŇUJEME – uvedená místa přistavení kontejnerů jsou pouze orientační.
Skutečné
umístění přistavení kontejneru se může na základě aktuální situace v
dané ulici/lokalitě lišit až o několik desítek metrů.
Přesné informace podá dispečink společnosti Ipodec – Čisté město, a. s., na telefonu 724 240 941 od 7.00 do 18.00 hodin.
| Datum | Čas přistavení |
Lokalita | Katastr |
| 1.11. | 09.00–12.00 | Na Bendovce x Nad Pentlovkou | Bohnice |
| 1.11. | 13.00–16.00 | Na Pěšinách x Na Stírce | Kobylisy |
| 5.11. | 15.00–19.00 | Na Truhlářce x Valčíkova | Libeň |
| 7.11. | 08.00–12.00 | Modřínova x Javorová | Kobylisy |
| 8.11. | 09.00–12.00 | Fořtova x Okořská | Čimice |
| 8.11. | 13.00–16.00 | Petra Bezruče x U Pískovny | Kobylisy |
| 9.11. | 14.00–18.00 | Kandertova západní konec | Libeň |
| 11.11. | 14.00–18.00 | Pernerova x Sovova | Karlín |
| 12.11. | 13.00–17.00 | Nad Popelářkou | Troja |
| 13.11. | 13.00–17.00 | Do Údolí x Libeňská | Čimice |
| 15.11. | 09.00–12.00 | Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna | Libeň |
| 15.11. | 13.00–16.00 | Turská x K Větrolamu | Čimice |
| 17.11. | 14.00–18.00 | Přívorská x Hanzlíkova | Čimice |
| 19.11. | 13.00–17.00 | U Pekařky x Pod Bání | Libeň |
| 21.11. | 08.00–12.00 | Na Hájku x Nad Kotlaskou IV | Libeň |
| 22.11. | 09.00–12.00 | Přádova x Nad Hercovkou | Libeň |
| 22.11. | 13.00–16.00 | U Drahaně 163/9 | Bohnice |
| 24.11. | 14.00–18.00 | Sopotská x Bydhošťská | Bohnice |
| 25.11. | 15.00–19.00 | Nad Rokoskou x Na Úbočí | Libeň |
| 26.11. | 15.00–19.00 | Na Hranicích x Kočova | Bohnice |
| 27.11. | 14.00–18.00 | Fořtova x Do Údolí | Čimice |
| 28.11. | 09.00–12.00 | K Mlýnu x Chorušická | Čimice |
| 28.11. | 13.00–16.00 | Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou | Libeň |
| 29.11. | 09.00–12.00 | K Haltýři x Velká Skála | Troja |
| 29.11. | 13.00–16.00 | Brandýská x Ke Hřišti | Čimice |
| 30.11. | 15.00–19.00 | Havlínova x Klíčanská | Kobylisy |
Mohlo by vás také zajímat


